1941 yılından beri sinema sektörünün lider şirketlerinden biri olmuş olan Özen Film, dağıtımcılık, yapımcılık, sinemacılık ve videoculuk alanlarında faaliyet göstermiştir. Sektördeki 66. yılını tamamlayan Özen Film, yapımcılığını ve işletmesini üstlendiği filmlerle Türkiye sinemasının gelişimine katkıda bulunan en büyük güçlerden birisidir.
Hollywood’un en büyük film şirketlerinden olan 20th Century Fox’un Türkiye distribütörlüğünü yapan Özen Film ayrıca Castle Rock International, Miramax, New Line ve Carolco gibi büyük firmaların da distribütörlüğünü yapmıştır.
1982 yılında Toprağın Teri ile film yapımcılığına başlayan Özen Film, Türk sinemasının en güzel örnekleri arasına giren Ağır Roman, Asansör, Kahpe Bizans filmlerinin de yapımcılığını üstlenmiştir.
Özen Film, Türkiye sinemalarını geliştirmek ve kalitesini yükseltmek için öncü girişimlerde de bulunmuştur. Türkiye’nin ilk çoklu salon sistemli sineması – cep sineması / Çemberlitaş Şafak Movieplex – ve yalnızca sinema kompleksi olarak kullanılması için tasarlanan ilk binası Suadiye Movieplex ise Özen Film’indir.
Özen Film’in toplam 6 sinemasında 26 salon ve 4.199 kişilik koltuk kapasitesi vardır. Özen Film’in sinemaları; Çemberlitaş Şafak Movieplex, Nişantaşı Movieplex, Şişli Movieplex, Suadiye Movieplex, Kadıköy Broadway, Beyoğlu Movieplex (Sinepop) sinemalarıdır.
2010 Özen Film en çok izlenen ilk 15 filmi | |||
1 | Recep İvedik 3 | Türk Filmi | 3.325.842 |
2 | Kutsal Damacana 2: İtmen | Türk Filmi | 802.547 |
3 | Vay Arkadaş | Türk Filmi | 237.070 |
4 | Yüreğine Sor | Türk Filmi | 144.749 |
5 | Serseri Mayınlar | Mine Vaganti | 53.718 |
6 | İlahların Aşkı | Ondine | 37.868 |
7 | Deccal | Antichrist | 35.394 |
8 | Rina | Türk Filmi | 34.100 |
9 | Nene Hatun: Aziziye | Türk Filmi | 31.480 |
10 | Çoğunluk | Türk Filmi | 21.507 |
11 | Kapı | Die Tür | 18.865 |
12 | Ayrılık | Die Fremde | 17.777 |
13 | Garip Bir Aşk Öyküsü | Zack and Miri Make A Porno | 13.375 |
14 | Sevgili Hedefim | Wild Target | 19.037 |
15 | Denizden Gelen | Türk Filmi | 8.376 |
2009 Özen Film en çok izlenen ilk 15 filmi | |||
1 | Recep İvedik 2 | Türk Filmi | 4.333.116 |
2 | Kurtlar Vadisi Gladio | Türk Filmi | 826.968 |
3 | Güz Sancısı | Türk Filmi | 576.339 |
4 | Kolpaçino | Türk Filmi | 454.628 |
5 | Umut | Türk Filmi | 230.513 |
6 | Sonsuz | Türk Filmi | 104.659 |
7 | İz | Scar 3D | 36.869 |
8 | Kelebek | Türk Filmi | 33.459 |
9 | Prenses Lisi ve Karadamı Yeti | Lissi and the Wild Emperor | 33.255 |
10 | İçten Gelen | From Within | 27.850 |
11 | Yabancı | Outlander | 27.296 |
12 | Clive Barker’dan Kan Kitabı | Clive Barker’s Book of Blood | 23.389 |
13 | Melekler ve Kumarbazlar | Türk Filmi | 22.966 |
14 | Davetsiz Gelen 2 | The Rise of Reeker 2 | 19.037 |
15 | Korku | Dread | 14.980 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder